Neem voor meer informatie over de woningen contact op met één van de betrokken partijen
Prijzen
▼
Inklappen
▲
| Bouwnummer | Kavel opp. | Woningsoort | Woon opp. | Inhoud | Kamers | Status | Prijs | Details |
| 421 | 290 m² | Twee-onder-één-kap | 145 m² | - | 4 | Te koop | € 258.785 | - |
| 422 | 290 m² | Twee-onder-één-kap | 145 m² | - | 4 | Te koop | € 258.785 | - |
| 425 | 290 m² | Twee-onder-één-kap | 145 m² | - | 4 | Te koop | € 258.785 | - |
| 426 | 290 m² | Twee-onder-één-kap | 145 m² | - | 4 | Te koop | € 258.785 | - |
| 429 | 295 m² | Twee-onder-één-kap | 145 m² | - | 4 | Te koop | € 261.785 | - |
| 430 | 270 m² | Twee-onder-één-kap | 145 m² | - | 4 | Te koop | € 255.785 | - |
| 431 | 270 m² | Twee-onder-één-kap | 145 m² | - | 4 | Te koop | € 255.785 | - |
| 432 | 295 m² | Twee-onder-één-kap | 145 m² | - | 4 | Te koop | € 261.785 | - |
Prijzen
▼
Inklappen
▲
| Bouwnummer | Kavel opp. | Woningsoort | Woon opp. | Inhoud | Kamers | Status | Prijs | Details |
| 420 | 515 m² | Vrijstaand | 175 m² | - | 4 | Te koop | € 351.785 | - |
| 423 | 520 m² | Vrijstaand | 175 m² | - | 4 | Te koop | € 355.785 | - |
| 424 | 515 m² | Vrijstaand | 175 m² | - | 4 | Te koop | € 355.785 | - |
| 427 | 520 m² | Vrijstaand | 175 m² | - | 4 | Te koop | € 351.785 | - |
| 428 | 520 m² | Vrijstaand | 175 m² | - | 4 | Te koop | € 351.785 | - |
| 433 | 505 m² | Vrijstaand | 175 m² | - | 4 | Optie | € 366.785 | - |